| kezdőlap | regisztráció | települések | intézmények | témakörök | programtípusok | zárókonferencia | internet fiesta számokban |
Résztvevők összesített létszáma
  kölyök (14 év alatt) tini (14-18) felnőtt (18-55) nagyi (55 év felett) online résztvevő összes
Összesen 5147 1093 4880 1559 180376 193055
Megye
Bács-Kiskun 1203 255 886 142 21582 24068
Baranya 138 1 30 10 4193 4372
Békés 17 41 43 27 2558 2686
Borsod-Abaúj-Zemplén 252 117 256 117 22956 23698
Budapest 0 0 0 0 2802 2802
Csongrád 37 55 1000 517 6578 8187
Fejér 32 16 47 12 21840 21947
Győr-Moson-Sopron 0 0 0 0 118 118
Hajdú-Bihar 11 5 13 5 2218 2252
Heves 493 155 1119 411 1273 3451
Jász-Nagykun-Szolnok 69 70 82 89 36493 36803
Komárom-Esztergom 0 0 0 0 23065 23065
Nógrád 971 0 822 0 587 2380
Pest 0 10 91 12 1363 1476
Somogy 0 0 0 0 353 353
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1847 328 263 116 3110 5664
Tolna 15 35 193 86 12003 12332
Vas 62 5 35 15 715 832
Veszprém 0 0 0 0 1173 1173
Zala 0 0 0 0 15396 15396
Típus szerint
kiállítás 303 211 1166 647 16296 18623
játék, vetélkedő 2955 548 2078 322 48633 54536
előadás, beszélgetés 1143 92 867 378 19968 22448
szolgáltatás bemutatása 432 24 138 29 21032 21655
egyéb internetes program 314 218 631 183 74447 75793
Célcsoport szerint
kölyök 4325 256 505 78 27358 32522
tini 90 115 161 1 6926 7293
felnőtt 59 105 2818 849 15658 19489
nagyi 0 4 40 25 136 205
minden korosztály 673 613 1356 606 130298 133546
Témakör szerint
Az online tanulás és a könyvtár kapcsolata 1542 244 546 145 31061 33538
Biztonságos internetezés 100 45 103 15 11618 11881
Netikett – kulturált, toleráns kommunikáció az online térben 93 87 292 39 16636 17147
A feladatok, a tanulási folyamat játékosítása 1970 277 1190 120 22070 25627
Tudásmegosztás 1442 440 2749 1240 98991 104862
Települések
Budapest   Miskolc   Szekszárd   Székesfehérvár   Tatabánya   Törökszentmiklós   Kazincbarcika   Szeged   Szolnok   Eger

még több település
Témakörök
Az online tanulás és a könyvtár
Biztonságos internet
Netikett
A feladatok, a tanulási folyamat játékosítása
Tudásmegosztás
Célközönség
kölyök
tini
felnőtt
nyugdíjas
minden korosztály
Legfrissebb
gTExvzAei
wxFvpfJzBRu
uPoMFYJlCAvknsX
bJzIQdmEtyfZMkK
qojFnNLsHhPcD
wOPDlpVsWbH
LAoaCdjqpIR
mFKXZbcBMEtpIr
gHKtDjFQnNr